Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia
Dalle ore 09:00 del 12 settembre
alle ore 13:00 del 13 settembre 2024
Le votazioni sono chiuse. Di seguito i risultati:
Voti Totali | ||
---|---|---|
![]() | Claudio Grassi Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma | 40 |
![]() | Sebastiano Banni Università degli Studi di Cagliari | 39 |
![]() | Grazia Paola Nicchia Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | 33 |
![]() | Eleonora Palma Sapienza Università di Roma | 25 |
![]() | Carlo Capelli Università degli Studi di Verona | 20 |
![]() | Stefano Ferraina Sapienza Università di Roma | 19 |
![]() | Pietro Baldelli Università di Genova | 13 |
![]() | Barbara Monti Università di Bologna | 13 |
![]() | Giuseppe Luppino Università degli Studi di Parma | 12 |
![]() | Gianfranco Bosco Università di Roma "Tor vergata" | 11 |
![]() | Marcello D’Amelio Università Campus Bio-Medico di Roma | 10 |
![]() | Benedetto Sacchetti Università degli Studi di Torino | 8 |
![]() | Valentina Carabelli Università degli Studi di Torino | 6 |
![]() | Giacomo Koch Università degli Studi di Ferrara | 5 |
![]() | Barbara Picconi Università Telematica San Raffaele Roma | 1 |
scheda bianca | 24 |
Numero totale di votanti: 93 (279 voti) su un totale di 112 elettori.